KWS FANTEX
- Satokuningas
- Matala ja lujakortinen
- Taudinsietävä lajike
Ominaisuudet
Suomi 2017 | 100 |
Suomi keskiarvo 2016-2017 | 101 |
Ohran härmä % | - |
Ohran rengaslaikku % | 0 |
Ohran tyvi- ja lehtilaikku % | 8 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi) | 7 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi | 13 |
Ohran lehtilaikkutaudit yhteensä | 12 |
Kasvuaika (vrk) | 98 (101 *) |
Lako % | 8 (65*) |
Pituus cm | 66 (93 *) |
Hehtolitrapaino kg/hl | 66 (99 *) |
Valkuais-% | 10,8 (100 *) |
Seulonta-% >2,5cm | 92 (100 *) |
* Suhteessa kontrolliin (%)
*Tulokset käsittelemättömästä lajikekokeista.
Lähde: Luke tutkimustietokanta
Yhteystiedot
