KWS JESSIE
- Korkea sato ja laatu
- Kansainvälinen mallasohra
- Erinomainen korren lujuus
Ominaisuudet
Finland 2020 | 97 |
Finland 2019-2020 | 98 |
Ohran härmä % | 0 |
Ohran rengaslaikku % | 2 |
Ohran tyvi- ja lehtilaikku % | 13 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi) | 8 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi | 10 |
Ohran lehtilaikkutaudit yhteensä | 18 |
Kasvuaika (vrk) | 97 (97 *) |
Lako % | - |
Pituus cm | 68 (95 *) |
Hehtolitrapaino kg/hl | 66 (99 *) |
Valkuais-% | 11,1 (102 *) |
Seulonta-% >2,5cm | 91 (99 *) |
* Suhteessa kontrolliin (%)
*Tulokset käsittelemättömästä lajikekokeista.
Lähde: Luke tutkimustietokanta
Yhteystiedot
