KW 310-3-17
- Uusi satoisa lajike
- Myllyvehnä
- Vakaa sakoluku
Ominaisuudet
Suomi 2020 | 104 |
Suomi keskiarvo 2019-2020 | - |
Härmä % | - |
Ruskolaikku % | - |
Pistelaikku (DTR) % | - |
Keltainen ruoste % | - |
Lako*** % | 3 (165*) |
Pituus*** cm % | 85 (10*) |
Kasvuaika (vrk) | 107 (101*) |
Hehtolitrapaino kg/hl | 7 (98*) |
Proteiini-% | 13,1 (100 *) |
Sakoluku | 235 (85*) |
Lähde: Luke tutkimustietokanta
*Suhteessa kontrolliin (%)
*** Lako ja kasvin pituus käsittelemättömästä kokeista
Yhteystiedot
