KWS MISTRAL
- Todella satoisa
- Laajalti hyväksytty myllyvehnä
- Aikainen lajike
Ominaisuudet
Suomi 2018 | 103 |
Suomi keskiarvo 2016-2018 | 104 |
Härmä % | 0 |
Ruskolaikku % | 7,6 |
Pistelaikku (DTR) % | 11,4 |
Keltainen ruoste % | 0,2 |
Lako*** % | 6 (295*) |
Pituus*** cm % | 83 (98*) |
Kasvuaika (vrk) | 106 (99*) |
Hehtolitrapaino kg/hl | 80 (102*) |
Proteiini-% | 12,9 (99 *) |
Sakoluku | 217 (79*) |
Lähde: Luke tutkimustietokanta
*Suhteessa kontrolliin (%)
*** Lako ja kasvin pituus käsittelemättömästä kokeista
Yhteystiedot
