KWS CROQUANT
Avoine blanche d'hiver
- Productivité élevée
- Excellent comportement à la verse
- Très bonne qualité de grain : PS et PMG élevé
Année d'inscription | 2023 |
Code Obtenteur | KM-HG 11 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Couleur du grain | Blanche |
Alternativité | 4 | 1/2 Hiver |
Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
Hauteur | 4.5 | Assez haute |
Résistance verse | 6 | Peu sensible |
Rouille couronnée | 5 | Assez peu sensible |
Oïdium | (7) | Très peu sensible |
Poids spécifique | 7 | Elevé |
Protéines | 4.5 | Moyennes |
Finesse d'amande | 5.5 | Assez élevée |
PMG | 6.5 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats