KWS OCRE
Avoine Jaune de Printemps
- Exellente productivité en traité et non traité
- Régularité de performances
- Bon PS et gros grain
- Très bon comportement à l'oïdium
- Bon comportement à la verse
Année d'inscription | 2020 |
Code Obtenteur | KM-PFJ 06 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Couleur du grain | Jaune |
Alternativité | ||
Précocité épiaison | 6 | 1/2 Tardif - 1/2 Précoce |
Hauteur | 5 | Assez haute à haute |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Rouille couronnée | 4 | Assez sensible |
Oïdium | 8 | Très peu sensible |
Septoriose | - |
Poids spécifique | 8 | Très élevé |
Protéines | 4 | Assez faible |
Finesse d'amande | 6 | Assez élevée à élevée |
PMG | 6.5 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats