KWS URANIE
Avoine noire de printemps
- Très bonne productivité
- PS très élevé
- Très bon comportement maladies
- Couleur du grain soutenue
Année d'inscription | 2019 |
Code Obtenteur | MH-PHN 26 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Couleur du grain | Noire |
Alternativité | 9 | Printemps |
Précocité épiaison | 6 | 1/2 Tardif - 1/2 Précoce |
Hauteur | 4.5 | Assez haute |
Résistance verse | 6 | Peu sensible |
Rouille couronnée | 7 | Très peu sensible |
Oïdium | 7 | Très peu sensible |
Septoriose | - | - |
Poids spécifique | 9 | Très élevé |
Protéines | 4.5 | Moyen |
Finesse d'amande | 6.5 | Elevée |
PMG | 5.5 | Moyen à assez élevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats