KWS AGRUM
Faites le plein d'énergie !
Blé tendre d'hiver
- BPS demi-tardif à très bonne productivité
- Très bonne résistance maladies, verse et froid
- Tolérant chlortoluron
Description
Blé barbu, 1/2 tardif, avec une très bonne productivité Traitée et Non Traitée. KWS Agrum offre un très bon comportement maladies et verse. BPS avec des bons W, profil élastique.
Année d'inscription | 2021 |
Code Obtenteur | KM 18136 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Aristation | Barbu |
Alternativité | 2 | Hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité maturité | 6 | 1/2 Tardif à 1/2 Précoce |
Résistance au froid | 8 | Assez résistant à résistant |
Hauteur | 3.5 | Moyenne |
Résistance verse | 7 | Assez résistant |
Germination sur pied | 3 | Sensible à assez sensible |
Complexe Mosaïques | S | |
Cécidomyies Orange | 9 | Résistant |
Chlortoluron | T |
Tallage | 2 | Assez faible |
Fertilité d'épis | 9 | Elevé |
PMG | 4 | Assez faible à moyen |
Piétin verse | 2 | Sensible |
Rouille jaune | 7 | Assez résistant |
Rouille brune | 7 | Assez résistant |
Septoriose tritici | 6.5 | Peu sensible à assez résistant |
Helminthosporiose | 7 | Assez résistant |
Fusariose | 5 | Assez sensible à peu sensible |
Accumulation DON | 4 | Assez sensible |
CEPP/dose | 0,11 |
Poids spécifique | 5 | Moyen |
Protéines-GPD | 5 | Moyen |
Teneur protéines | 3 | Faible |
W à 11,5% de protéines | 140-210 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.5-1.5 | |
Classe Qualité Arvalis | BAF | |
Recommandation Meunerie | Bpmf | |
Prémium (%) | 18% | |
Supérieur (%) | 34% | |
Dureté | MH - Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats