KWS ASTRUM
Le blé céleste
Blé tendre d'hiver
- Productivité élevée
- Très bon comportement maladies et verse
- Tolérant chlortoluron et résistant cécidomyie orange
- PS élevé et variété recommandée par la meunerie
Description
Blé non barbu, résistant cécidomyie orange, à la productivité élevée. Fonctionne sur la fertilité d’épis. Profil maladies très complet et bonne résistance à la verse. PS élevé et très bonne qualité boulangère, variété recommandée par la meunerie.
Année d'inscription | 2023 | |
Code Obtenteur | KM 20125 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Type Hybride / Lignée | Lignée | |
Aristation | Non barbu |
Alternativité | 3 | Hiver à 1/2 Hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité épiaison | 6 | 1/2 Tardif - 1/2 Précoce |
Précocité maturité | 1/2 Tardif - 1/2 Précoce |
Résistance au froid | 7 | Très peu sensible |
Hauteur | 3.5 | Moyenne |
Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
Complexe Mosaïques | Sensible | |
Cécidomyies Orange | Résistant | |
Chlortoluron | Tolérant |
Tallage | Moyen | |
Fertilité d'épis | Elevée | |
PMG | 3 | Assez faible |
Piétin verse | 4 | Assez sensible |
Rouille jaune | 8 | Assez résistant |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose tritici | 7 | Très peu sensible |
Oïdium | 8 | Assez résistant |
Helminthosporiose | - | |
Fusariose | 5 | Assez peu sensible |
Accumulation DON | - |
CEPP/Dose | 0.06 | Am+Ar |
Poids spécifique | 7 | Elevé |
Protéines - GPD | 5 | Assez élevées |
Teneur protéines | 3 | Assez faible |
W à 11,5% de protéines | 140-200 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.4-1.3 | |
Classe Qualité CTPS | BPS | |
Classe Qualité Arvalis | BP | |
Recommandation Meunerie | VRM panifiable extensible | |
Prémium | 28% | |
Supérieur | 48% | |
Dureté | Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
