KWS ASTRUM
Le blé céleste
- Demi-précoce à productivité élevée
- Très bon comportement maladies et verse
- Tolérant chlortoluron et résistant cécidomyie orange
- PS élevé et qualité boulangère supérieure, en observation ANMF
Année d'inscription | 2023 |
Code Obtenteur | KM 20125 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Aristation | Non barbu |
Alternativité | 3 | Hiver à 1/2 hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
Précocité maturité |
Résistance au froid | 7 | Très peu sensible |
Hauteur | 3 | Assez courte à moyenne |
Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
Germination sur pied | - | |
Complexe Mosaïques | Sensible | |
Cécidomyie Orange | Résistant | |
Chlortoluron | Tolérant |
Tallage | Assez faible | |
Fertilité d'épis | Elevé | |
PMG | 4 | Assez faible à moyen |
Piétin verse | 4 | Assez sensible |
Rouille jaune | 8 | Assez résistant |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose tritici | 7 | Très peu sensible |
Oïdium | 8 | Assez résistant |
Helminthosporiose | - | |
Fusariose | 5 | Assez peu sensible |
Accumulation DON | - |
CEPP/dose | 0.6 | Am+Ar |
Poids spécifique | 7 | Elevé |
Protéines - GPD | (5) | Moyen |
Teneur protéines | (2) | Très faible |
W à 11,5% de protéines | 160-200 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.6-1.4 | |
Classe Qualité CTPS | BPS | |
Classe Qualité Arvalis | BP | |
Recommandation Meunerie | Vop | |
Prémium | 24% | |
Supérieur | 42% | |
Dureté | Medium Hard | |
Viscosité |