KWS PARFUM
Blé tendre d’hiver
- Cycle précoce avec un très bon comportement fusariose
- Bon état sanitaire et tolérance piétin-verse (Pch1)
- Excellent PS et bonne teneur en protéines
- Variété recommandée par la meunerie avec une mie jaune
Description
Variété précoce avec un bon état sanitaire, et notamment une très bonne résistance à la fusariose. Super qualité de grain : excellent PS et teneur en protéines élevée. Très bonne qualité boulangère avec une mie jaune. Variété recommandée par la meunerie
Année d'inscription | 2022 |
Code Obtenteur | KM 19015 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Aristation | Non barbu |
Alternativité | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif |
Précocité montaison | 4 | Précoce |
Résistance au froid | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
Hauteur | 3.5 | Moyenne |
Résistance verse | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
Complexe Mosaïques | S | |
Cécidomyies Orange | 2 | Sensible |
Chlortoluron | S |
Tallage | 2 | Assez faible |
Fertilité d'épis | 3 | Assez faible |
PMG | 5 | Moyen |
Piétin verse | 6 | Peu sensible |
Rouille jaune | 7 | Assez résistant |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose tritici | 7 | Assez résistant |
Fusariose | 6.5 | Peu sensible à assez résistant |
Accumulation DON | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
CEPP/dose | 0,05 |
Poids spécifique | 8 | Très élevé |
Protéines-GPD | 5 | Moyen |
Teneur protéines | 5 | Moyen |
W à 11,5% de protéines | 130-200 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.3-0.8 | |
Classe Qualité Arvalis | BPS | |
Recommandation Meunerie | VRM | |
Prémium (%) | 0% | |
Supérieur (%) | 71% | |
Dureté | MH - Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats