KWS PARFUM
Blé tendre d’hiver
- Cycle précoce avec un très bon comportement fusariose
- Bon état sanitaire et tolérance piétin-verse (Pch1)
- Excellent PS et bonne teneur en protéines
- Variété recommandée par la meunerie avec une mie jaune
Description
Variété précoce avec un bon état sanitaire, et notamment une très bonne résistance à la fusariose. Super qualité de grain : excellent PS et teneur en protéines élevée. Très bonne qualité boulangère avec une mie jaune. Variété recommandée par la meunerie
Année d'inscription | 2022 | |
Code Obtenteur | KM 19015 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Type Hybride / Lignée | Lignée | |
Aristation | Non barbu |
Alternativité | 5 | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif |
Précocité montaison | 4 | Précoce |
Précocité épiaison | 7 | Précoce |
Précocité maturité |
Résistance au froid | (5.5) | Assez peu sensible |
Hauteur | 3.5 | Moyenne |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
Complexe Mosaïques | Sensible | |
Cécidomyies Orange | Sensible | |
Chlortoluron | Sensible |
Tallage | Assez faible | |
Fertilité d'épis | Assez faible | |
PMG | 5 | Moyen |
Piétin verse | 6 | Peu sensible |
Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose tritici | 6.5 | Peu sensible |
Oïdium | 8 | Assez résistant |
Helminthosporiose | - | |
Fusariose | 6.5 | Peu sensible |
Accumulation DON | 5.5 | Assez peu sensible |
CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
Poids spécifique | 8 | Très élevé |
Protéines - GPD | 5 | Assez élevées |
Teneur protéines | 5 | Assez élevée |
W à 11,5% de protéines | 130-200 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.3-0.8 | |
Classe Qualité CTPS | BP | |
Classe Qualité Arvalis | BPS | |
Recommandation Meunerie | VRMp | |
Prémium | 0% | |
Supérieur | 71% | |
Dureté | Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
