KWS ULTIM
Un concentré de qualités
Blé tendre d'hiver
- Précoce à productivité élevée
- Résistant mosaïques, cécidomyie orange et tolérant piétin verse (Pch1)
- Bon comportement fusariose et très bonne résistance à la verse
- BPS à bon PS, Variété Recommandée par la Meunerie
Description
Blé barbu, précoce associant productivité élevée, qualité et les 3 gènes d’intérêt : mosaïques, cécidomyies et Pch1. Très bonne résistance à la verse. Peu sensible aux rouilles et bon comportement fusariose. PS élevé. BPS avec des très bons W, des P/L équilibrés et une mie jaune. Possible en blé/blé.
Année d'inscription | 2020 | |
Code Obtenteur | KM 17-292 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Type Hybride / Lignée | Lignée | |
Aristation | Barbu |
Alternativité | 4 | 1/2 Hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité épiaison | 7 | Précoce |
Précocité maturité | Précoce |
Résistance au froid | 6.5 | Peu sensible |
Hauteur | 3 | Assez courte à Moyenne |
Résistance verse | 7.5 | Assez résistant |
Germination sur pied | 5 | Assez peu sensible |
Complexe Mosaïques | Résistant | |
Cécidomyies Orange | Résistant | |
Chlortoluron | Sensible |
Tallage | Moyen | |
Fertilité d'épis | Moyenne | |
PMG | 6 | Moyen à assez élevé |
Piétin verse | 6 | Peu sensible |
Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
Rouille brune | 5 | Assez peu sensible |
Septoriose tritici | 5 | Assez peu sensible |
Oïdium | 4 | Assez sensible |
Helminthosporiose | 4 | Assez sensible |
Fusariose | 5.5 | Assez peu sensible |
Accumulation DON | 5.5 | Assez peu sensible |
CEPP/Dose | 0.11 | Am+Av+Ar |
Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
Protéines - GPD | 5 | Assez élevées |
Teneur protéines | 3 | Assez faible |
W à 11,5% de protéines | 190-270 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.7-2.0 | |
Classe Qualité CTPS | BPS | |
Classe Qualité Arvalis | BPS | |
Recommandation Meunerie | VRMp | |
Prémium | 24% | |
Supérieur | 43% | |
Dureté | Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
