KWS ULTIM
Un concentré de qualités
Blé tendre d'hiver
- Précoce à productivité élevée
- Résistant mosaïques, cécidomyie orange et tolérant piétin verse (Pch1)
- Bon comportement fusariose et très bonne résistance à la verse
- BPS à bon PS, Variété Recommandée par la Meunerie
Description
Blé barbu, précoce associant productivité élevée, qualité et les 3 gènes d’intérêt : mosaïques, cécidomyies et Pch1. Très bonne résistance à la verse. Peu sensible aux rouilles et bon comportement fusariose. PS élevé. BPS avec des très bons W, des P/L équilibrés et une mie jaune. Possible en blé/blé.
Année d'inscription | 2020 |
Code Obtenteur | KM 17-292 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Aristation | Barbu |
Alternativité | 4 | 1/2 Hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité maturité | 7 | Précoce |
Résistance au froid | 6.5 | Peu sensible à assez résistant |
Hauteur | 3 | Assez courte à Moyenne |
Résistance verse | 7.5 | Assez résistant |
Germination sur pied | 5 | Assez sensible à peu sensible |
Complexe Mosaïques | R | |
Cécidomyies Orange | 9 | Résistant |
Chlortoluron | S |
Tallage | 3 | Moyen |
Fertilité d'épis | 5 | Moyen |
PMG | 6 | Moyen à assez élevé |
Piétin verse | 6 | Peu sensible |
Rouille jaune | 7 | Assez résistant |
Rouille brune | 5 | Assez sensible à peu sensible |
Septoriose tritici | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
Helminthosporiose | 4 | Assez sensible |
Fusariose | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
Accumulation DON | 5.5 | Assez sensible à peu sensible |
CEPP/dose | 0,11 |
Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
Protéines-GPD | 5 | Moyen |
Teneur protéines | 3 | Faible |
W à 11,5% de protéines | 190-270 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.7-2.0 | |
Classe Qualité Arvalis | BPS | |
Recommandation Meunerie | VRM | |
Prémium (%) | 24% | |
Supérieur (%) | 43% | |
Dureté | MH - Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats