KWS JAGUAR
L'orge féline
Orge d'hiver - 6 rangs brassicole
- Tolérante JNO à cycle très précoce
- Productivité et PS élevés
- Bon comportement global vis-à-vis des maladies
- Biomasse élevée
Description
Variété tolérante à la JNO avec un cycle très précoce. Elle associe une productivité élevée, un très bon PS et un bon comportement global vis-à-vis des maladies. Par ailleurs, sa biomasse importante associée à son cycle en font une variété bien adaptée pour la méthanisation.
Année d'inscription | 2019 | |
Code Obtenteur | KM 11 CP 19 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Nombre de rangs | 6 rangs | |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Alternativité | 6 | 1/2 Alternatif |
Précocité montaison | 5 | Très précoce |
Précocité épiaison | 7.5 | Très précoce |
Précocité maturité | Précoce |
Résistance au froid | 5 | Assez peu sensible |
Hauteur | 5 | Assez haute à haute |
Résistance verse | 5 | Assez peu sensible |
Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y1 | |
Jaunisse Nanisante | Tolérante |
Tallage | 4 | Assez élevé |
Fertilité d'épis | 2 | Assez faible |
PMG | 5 | Moyen |
Oïdium | 6 | Peu sensible |
Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
Rouille naine | 6 | Peu sensible |
Ramulariose | 7 | Très peu sensible |
Nuisibilité globale maladies | 6 | Peu sensible |
CEPP/Dose | 0.178 | Am+Ar |
Classe Qualité | B | Brassicole |
Avis Malterie (CBMO) | - | |
Poids spécifique | 7 | Elevé |
Teneur protéines | 4 | Assez faible |
Calibrage | 8 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats