D.KANTER
Seigle Lignée
- Très bon comportement au froid
- Potentiel de rendement élevé
- Bonne valeur boulangère
Année d'inscription | PL-21 |
Code Obtenteur | DC 97 |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Alternativité | 1 | Très Hiver |
Précocité épiaison | 8 | Ultra précoce |
Résistance au froid | 8 | Assez résistant |
Hauteur | 7 | Haute |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Tallage | 3 | Moyen |
Fertilité épis | 3 | Moyenne |
PMG | 4 | Assez faible à moyen |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose | 7 | Très peu sensible |
Oïdium | 7 | Très peu sensible |
Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
Poids spécifique | 7 | Elevé |
Tolérance Ergot | 8 | Très élevée |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats