KWS ORBIT
L'orge sans limite
- Très bonne productivité
- Poids spécique élevé
- Bonne résistance à la verse
Année d'inscription | 2018 |
Code Obtenteur | KW 6-443 |
Obtenteur / Représentant | KWS Momont |
Nombre de rangs | 6 rangs |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Alternativité | 5 | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif |
Précocité montaison | 3* | 1/2 Précoce |
Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
Précocité maturité | 1/2 Précoce |
Résistance au froid | 6.5 | Peu sensible |
Hauteur | 5 | Assez haute à haute |
Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y1 | |
Jaunisse Nanisante | Sensible |
Tallage | Assez faible | |
Fertilité d'épis | Assez élevé à élevé | |
PMG | 8 | Assez élevé à élevé |
Oïdium | 6 | Peu sensible |
Rhynchosporiose | 5 | Assez peu sensible |
Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
Rouille naine | 6 | Peu sensible |
Ramulariose | - | |
Nuisibilité globale maladies | 5 | Assez peu sensible |
Classe Qualité CTPS | C | Fourragère |
Avis Malterie (CBMO) | - | |
Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
Teneur protéines | 4 | Assez faible |
Calibrage |