KWS TEMISTO
FAO Z 270 / S 290
Tříliniový hybrid
- Silážní hybrid s vynikajícím výnosem a velmi vysokou kvalitou silážní hmoty
- Vynikající odolnost vůči suchu a stresu
- Vhodný na všechny stanoviště
Charakteristika
- Bohatě olistěné rostliny s širokými listy využívajícími max. prostor meziřádků
- Vynikající zdravotní stav
- Hybrid vhodný pro produkci siláže jak pro skot, tak i pro bioplynové stanice
| Způsob dozrávání rostliny |
Typ zrna |
Rychlost počátečního vývoje |
Tolerance ke stanovišti |
Počet rostlin ke sklizni v tis. na ha |
|---|---|---|---|---|
| SG | Mezityp se sklonem k dentu | 5 | 4 | 80-90 |
| Stanoviště - sklizeň na siláž | Nadmořská výška (m. n.m.) | Datum sklizně |
Výnos ZH (t.ha-1) |
Obsah sušiny (%) |
Výnos SH (t.ha-1) |
Obsah škrobu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS Pobečství a.s. (PR) | 205 | 29. 8. 2022 | 58,67 | 33,3 | 19,51 | 30,0 |
| BUREŠ agro, s.r.o. (VY) | 288 | 8. 9. 2022 | 64,81 | 34,8 | 22,56 | 33,0 |
| Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. (SY) | 343 | 23. 9. 2022 | 75,69 | 34,2 | 25,89 | 32,1 |
| ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., stř. Petrovice (PB) | 460 | 13. 9. 2022 | 65,43 | 31,8 | 20,81 | 36,5 |
| ZS Pobečství a.s. (PR) | 205 | 13. 9. 2023 | 53,33 | 34,0 | 18,11 | 33,5 |
| Družstvo vlastníků Krchleby (NB) | 210 | 22. 9. 2023 | 46,94 | 36,6 | 17,19 | 33,5 |
| Zem. družstvo Hraničář Loděnice (OP) | 277 | 29. 9. 2023 | 45,80 | 37,7 | 17,27 | 31,7 |
| Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o. (KL) | 320 | 13. 9. 2023 | 47,13 | 36,1 | 17,01 | 36,8 |
| Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. (SY) | 343 | 27. 9. 2023 | 54,68 | 32,2 | 17,61 | 30,4 |
| ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., stř. Petrovice (PB) | 460 | 20. 9. 2023 | 51,59 | 34,0 | 17,53 |
31,6 |
| Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace (CH) | 472 | 13. 10. 2023 | 53,97 | 37,7 | 20,32 | 36,3 |
| Průměr na siláž celá ČR | 56,2 | 34,8 | 19,4 | 33,2 | ||