Потенциал продуктивности гибридов сахарной свёклы
Проведенные в Республике Беларусь исследования свидетельствуют о высоком потенциале продуктивности Смарт и классических гибридов сахарной свёклы компании КВС.
Установлено, что при благоприятных почвенно-климатических условиях можно получать не менее 100 т/га корнеплодов при сахаристости 18-20% и расчетном выходе сахара с гектара не менее 15 т/га.
Потенциальная урожайности СМАРТ-гибридов сахарной свёклы КВС
| Гибрид | Тип | Урожайность, т/га | Сахаристость, % | Выход сахара, т/га |
| СМАРТ ДЖАКОНДА КВС | Z | 105,1 | 19,40 | 15,70 |
| СМАРТ ДАНУТА КВС | Z | 94,4 | 19,20 | 15,32 |
| СМАРТ ИБЕРИЯ КВС | Z | 105,4 | 19,70 | 16,40 |
| СМАРТ НИНЕТТА КВС | Z | 105,2 | 19,60 | 17,03 |
| СМАРТ ЖИНЕВРА КВС | Z | 102,0 | 20,00 | 17,07 |
| СМАРТ КАЛЛЕДОНИЯ КВС | NZ | 126,4 | 19,30 | 17,10 |
| СМАРТ ФЬОЛА КВС | NZ | 99,2 | 19,20 | 15,94 |
| СМАРТ САКУРИЯ КВС | NZ | 104,8 | 19,40 | 17,44 |
| СМАРТ ЛЕОНА КВС | NZ | 97,6 | 19,40 | 15,80 |
| СМАРТ АЛЬВАРИЯ КВС | N | 106,0 | 19,30 | 17,04 |
| СМАРТ ПОПУЛАРА КВС | N | 104,8 | 19,10 | 16,10 |
| СМАРТ ГЛАДИАТА КВС | N | 103,1 | 19,00 | 15,75 |
| СМАРТ ВЕСНИЦА КВС | N | 102,7 | 19,66 | 16,58 |
Потенциальная урожайности классических гибридов сахарной свёклы КВС
| Гибрид | Тип | Урожайность, т/га | Сахаристость, % | Выход сахара, т/га |
| ТОЛЕРАНЦА КВС | Z | 101,3 | 20,20 | 15,57 |
| СТЕПАНКА КВС | Z | 93,6 | 20,70 | 13,62 |
| ЛЮДМИЛА КВС | Z | 94,2 | 20,80 | 14,83 |
| ДОБРОМИРА КВС | Z | 90,4 | 19,40 | 13,95 |
| АКАЦИЯ КВС | NZ | 114,8 | 20,30 | 16,80 |
| ДОБРАВА КВС | NZ | 99,5 | 20,00 | 15,13 |
| РОССЕЛИНА КВС | NZ | 94,0 | 20,20 | 14,27 |
| ДУНЯША КВС | N | 108,8 | 19,70 | 16,02 |
| РЕКОРДИНА КВС | N | 105,8 | 19,10 | 15,36 |
| КОНЦЕРТИНА КВС | N | 98,8 | 20,10 | 15,16 |
| ВАЛЛОНИЯ КВС | N | 109,6 | 19,30 | 15,77 |
При нынешнем уровне урожайности в 45-55 т/га, потенциал продуктивности реализуется на 50-60%. Одним из аспектов его повышения является грамотное использование биологических особенностей возделываемых гибридов, что позволит без дополнительных затрат повысить их продуктивность на 10-15%.
В текущем сезоне 2022/2023 года на рынке Республики Беларусь будут реализованы семена 10 гибридов (в том числе СМАРТ-гибридов 8, классических 2), характеристика которых представлена ниже.
| Гибрид | Тип | Требования гибридов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окультуренность почв | Гранулометрический состав | Влага | NPK | B | ||
| СМАРТ ДЖАКОНДА КВС | Z | +++ | cуг | +++ | +++ | ++ |
| СМАРТ ДАНУТА КВС | Z | +++ | cуг | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ ИБЕРИЯ КВС | Z | ++ | cуг/суп | +++ | +++ | +++ |
| СМАРТ ФЬОЛА КВС | NZ | ++ | cуп/суг | ++ | ++ | +++ |
| СМАРТ АЛЬВАРИЯ КВС | N | ++ | cуп/суг | +++ | +++ | ++ |
| СМАРТ ПОПУЛАРА КВС | N | + | cуп/суг | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ ГЛАДИАТА КВС | N | +++ | суг | +++ | +++ | ++ |
| СМАРТ ВЕСНИЦА КВС | N | ++ | cуп/суг | ++ | ++ | ++ |
| РОССЕЛИНА КВС | NZ | ++ | cуп/суг | ++ | +++ | ++ |
| КОНЦЕРТИНА КВС | N | ++ | cуп/суг | ++ | +++ | ++ |
Устойчивость гибридов
| Гибрид | Тип | Устойчивость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercospora beticola | Erysiphe betae | Ramularia beticola | Aphanomyces cochlioides | Кагатная гниль | ||
| СМАРТ ДЖАКОНДА КВС | Z | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
| СМАРТ ДАНУТА КВС | Z | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
| СМАРТ ИБЕРИЯ КВС | Z | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ ФЬОЛА КВС | NZ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ АЛЬВАРИЯ КВС | N | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ ПОПУЛАРА КВС | N | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
| СМАРТ ГЛАДИАТА КВС | N | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| СМАРТ ВЕСНИЦА КВС | N | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| РОССЕЛИНА КВС | NZ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
| КОНЦЕРТИНА КВС | N | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |