KWS ORBIT
Sort med förbättrad kärnkvalitet
- God vinterhärdighet
- Riktigt hög avkastning
- Ger mycket halm
Egenskaper
| Område A-B (södre Sverige) | 91 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 94 |
| Foder/ Malt | Foder |
| Vinterhärdighet | 101 |
| Stråstyrka | 99 |
| Mognad | 100 |
| Höjd | 102 |
| Remommenderad såtidspunkt | "normal" |
| Rymvikt | 102 |
| Proteinhalt | 97 |
| Stärkelsehalt | 101 |
| Sortering >2,5 mm | - |
| Mjöldagg "%" | 5 |
| Kornrost | 10 |
| Kornets bladfläcksjuka | 4 |
| Sköldfläcksjuka | 6 |
| Merskrörd svampbeh. Omr A-B "kg" | - |
| Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning. SE
Din kontaktperson Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost