KWS Raps – sorter och utsäde
Högavkastande och robusta rapssorter lägger grunden för en lycka höstrapsodling. Utöver vårt breda rapssortiment erbjuder vi personlig rådgivning och digitala tjänster under hela rapsåret. På denna sida finner du det mesta du vill veta om våra rapssorter och vår förädling, och vill du veta mer hittar du även kontaktuppgifter till din lokala KWS rådgivare.
Våra högavkastande rapssorter
Visa filter
Resultat
KWS hostrapssorter
| KWSⓇ HELYPSE | KWSⓇ HEMMA | KWS NAUTILOS | KWS KREMOS | KWS AMBOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRÖSKÖRD | HÖG | HÖG | HÖG | HÖG* | HÖG |
| RÅFETTSKÖRD | HÖG | HÖG | HÖG | HÖG | HÖG |
| OLJEHALT | HÖG | HÖG | HÖG | HÖG | HÖG |
| UTVECKLING HÖST | KOMPAKT | KOMPAKT | SNABB | KOMPAKT | SNABB |
| VINTERHÄRDIGHET | MYCKET GOD | MYCKET GOD | MYCKET GOD | GOD | GOD |
| REKOMMENDERAS I OMRÅDE (A-F) | A-F | A-F | A-F | A-B | A-B |
| SÅTIDPUNKT | TIDIG | TIDIG | TIDIG | MELLAN | MELLAN |
| START TILLVÄXT VÅR | SEN | SEN | 3 | 2 | TIDIG |
| BLOMNING | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| MOGNAD | 3 | 2 | 3 | 3 | TIDIG |
| PLANTHÖJD | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| DRÖSFASTHET | MEDEL | GOD | MEDEL | GOD | MEDEL |
| STJÄLKSTYRKA | 4 | MYCKET GOD | 4 | MYCKET GOD | MYCKET GOD |
| BOMULLSMÖGEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LJUS BLADFLÄCK | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| KRANSMÖGEL | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| PHOMA | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Tolerans mot klumprotsjuka | Nej | Nej | Nej | MDL + PBR1 | Nej |
| Tolerans mot rapsjordloppans larver | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
HÖSTRAPS UTSÄDESMÄNGD I KG/HA
BERÄKNING FÖR KWS HÖSTRAPSSORTER SÅLDA SOM ENHETER
Framgår inte enhetens vikt på säcken, väg enheten utan säck och dela med önskat hektar/enhet till vänster!
|
hektar / enhet |
grobara frö/m2 |
enhet per ha |
vikt i kg per enhet utsäde | ||||||||||
| 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |||
| 7,5 | 20 | 0,13 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,33 |
| 6,0 | 25 | 0,17 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,50 | 1,58 | 1,67 |
| 5,0 | 30 | 0,20 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| 4,3 | 35 | 0,23 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 1,75 | 1,87 | 1,98 | 2,10 | 2,22 | 2,33 |
| 3,8 | 40 | 0,27 | 1,33 | 1,47 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,40 | 2,53 | 2,67 |
| 3,3 | 45 | 0,30 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | 3,00 |
| 3,0 | 50 | 0,33 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,17 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,83 | 3,00 | 3,17 | 3,33 |
| 1 enhet innehåller 1,5 miljoner grobara frön! | |||||||||||||
KWS INITIO Raps
Läsvärt och evenemang
Expertkunskap om jordbruk, från sådd till skörd
Från sådd till skörd ger KWS dig råd i viktiga jordbruksfrågor. Förutom våra användbara verktyg och beräknare har vi kombinerat vår expertkunskap och erfarenhet av sådd, odling och skörd för att stödja dig i ditt beslutsfattande.
Läs mer
Din kontaktperson
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost