Våra hybridrågsorter
Visa filter
Resultat
RÅG UTSÄDESMÄNGD I KG/HA
BERÄKNING FÖR KWS RÅGSORTER SÅLDA SOM 12 ENHETER PER STORSÄCK
Utsädets vikt, som kilo, i storsäcken framgår på utsidan eller kontakta säljaren.
hektar / storsäck |
grobara frö/m2 |
enhet per ha |
vikt i kg per storsäck utsäde (innehållande 12 enheter totalt 12 miljoner frö) | ||||||||||
360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 420 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480 | |||
16,0 | 75 | 0,75 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
12,0 | 100 | 1,00 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
9,6 | 125 | 1,25 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
8,0 | 150 | 1,50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 |
6,9 | 175 | 1,75 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
6,0 | 200 | 2,00 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
5,3 | 225 | 2,25 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 |
4,8 | 250 | 2,50 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 |
1 enhet innehåller 1 000 000 grobara frön, 1 storsäck rågutsäde innehåller 12 enheter = 12 miljoner grobara frön! |