KWS BONO
Kraftig och robust
- Robust rågsort med god tillväxt
- Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
- Med goda kärnegenskaper
Egenskaper
Sverige, hela landet | 106 |
Område A-B (södra Sverige) | 105 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 106 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,25 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 4 |
Vinterhärdighet | 100 |
Stråstyrka | 91 |
Mognad | 97 |
Höjd | 94 |
Rymdvikt | 101 |
Falltal | 97 |
Mjöldagg | 85 |
Brunrost | 55 |
Sköldfläcksjuka | 97 |
Mjöldryga, mottaglighet | liten-medel |
Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.
Din kontaktperson Claus Nymand
