KWS DETEKTOR
Utmärkt hybridråg
- Odlingssäker och pålitig
- God stråstyrka
- Säker övervintring
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 117 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 115 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,5 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 3 |
Vinterhärdighet | 100 |
Stråstyrka | 109 |
Mognad | 100 |
Höjd | 97 |
Rymdvikt | 100 |
Falltal | 112 |
Mjöldagg | 5 |
Brunrost | 9 |
Sköldfläcksjuka | 10 |
Mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | låg |
Merskörd svampbeh. omr A-B | 1 848 |
Merskörd svampbeh. omr D-F | 1 059 |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Din kontaktperson
