KWS SERAFINO
Robust, högavkastande hybridråg
- Marknadens mest robusta hybridråg
- Pollen-plus skydd mot mjöldryga
- Sorten för den intensiva rågodlingen
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 109 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 108 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,5 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 3 |
Vinterhärdighet | 101 |
Stråstyrka | 101 |
Mognad | 100 |
Höjd | 98 |
Rymdvikt | 99 |
Falltal | 108 |
Mjöldagg | 5 |
Brunrost | 5 |
Sköldfläcksjuka | 9 |
Mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | mycket låg |
Merskörd svampbeh. omr A-B | 1 480 |
Merskörd svampbeh. omr D-F | 1 320 |
Källa: Fältförsök, sortprovning. SE
Din kontaktperson Claus Nymand
