KWS TAYO
Sveriges högst avkastande råg
- Ny superavkastande hybridråg
- Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
- Frisk sort för låga insatser
Egenskaper
Område A-B (2019) | 114 |
Område D-F (2019) | 111 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,5 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 3 |
Vinterhärdighet | god |
Stråstyrka | 108 |
Mognad | 100 |
Höjd | 98 |
Rymdvikt | 100 |
Falltal | 120 |
Mjöldagg | 55 |
Brunrost | - |
Sköldfläcksjuka | 57 |
Mjöldryga, mottaglighet | liten-medel |
Merskörd svampbeh. omr A-B | + 889 kg/ha |
Merskörd svampbeh. omr D-F | + 1904 kg/ha |
Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, 2019 och BSA (DE)
Din kontaktperson Nils Yngveson
