KWS TAYO
Bland de högst avkastande
- Superavkastande hybridråg
- Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
- Frisk sort för låga insatser
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 116 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 118 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,5 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 3 |
Vinterhärdighet | 101 |
Stråstyrka | 112 |
Mognad | 100 |
Höjd | 94 |
Rymdvikt | 100 |
Falltal | 111 |
Mjöldagg | 4 |
Brunrost | 7 |
Sköldfläcksjuka | 10 |
Mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | låg |
Merskörd svampbeh. omr A-B | 1 654 |
Merskörd svampbeh. omr D-F | 1 070 |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Din kontaktperson Claus Nymand
