KWS TAYO
Sveriges högst avkastande hybridråg
- Superavkastande hybridråg
- Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
- Frisk sort för låga insatser
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 117 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 113 |
Utsädesmängd enh/ha | 1,5 - 2,25 |
Sådjup cm | 2 - 3 |
Vinterhärdighet | 100 |
Stråstyrka | 115 |
Mognad | 100 |
Höjd | 97 |
Rymdvikt | 100 |
Falltal | 108 |
Mjöldagg | 4 |
Brunrost | 7 |
Sköldfläcksjuka | 10 |
Mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | låg |
Merskörd svampbeh. omr A-B | 1 850 |
Merskörd svampbeh. omr D-F | 1 250 |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Din kontaktperson Claus Nymand
