KWS ORBIT
Sort med förbättrad kärnkvalitet
- God vinterhärdighet
- Riktigt hög avkastning
- Ger mycket halm
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 106 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 104 |
Användningsområde | foder |
Vinterhärdighet | 104 |
Stråstyrka | 103 |
Stråbrytning | 98 |
Höjd | 106 |
Mognad | 100 |
Rekommenderad såtidpunkt | medel såtidpunkt |
Proteinhalt | 96 |
Stärkelsehalt | 102 |
Rymdvikt | 101 |
Mjöldagg | 196 |
Kornrost | 123 |
Kornets bladfläcksjuka | 109 |
Sköldfläcksjuka | 107 |
Merskörd svampbeh. omr A-B | + 1378 kg/ha |
Merskörd svampbeh. omr D-F | + 525 kg/ha |
Källa: Fältförsök, sortprovning. SE
Din kontaktperson Claus Nymand
