CUBUS
Robust höstvete för senare sådd
- Robust, konstant avkastande
- Lämplig för normal till sen sådd
- Tidigt mognande
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 98 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 95 |
Användningsområde | Foder |
Stärkelse/ Destilleri |
Vinterhärdighet | 96 |
Stråstyrka | 83 |
Mognad | 98 |
Höjd | 99 |
Rekommenderad såtidpunkt | medel till sen sådd |
Rymdvikt | 102 |
Proteinhalt | 102 |
Stärkelsehalt | 100 |
Falltal | 107 |
Mjöldagg | 85 |
Brunrost | 85 |
Gulrost | 26 |
Svartpricksjuka | 157 |
Vetets bladfäcksjuka | 97 |
Resistent röd vetemygga | nej |
Merskörd svampbeh. omr A-B | + 1046 kg/ha |
Merskörd svampbeh. omr D-F | + 700 kg/ha |
Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.
Din kontaktperson Claus Nymand
