KWS KERANKUM
Silofyllare för utfodring
- Mycket hög avkastning
- Mycket stråstyv
- Mycket frisk
Egenskaper
Område A-B (södra Sverige) | 108 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 103 |
Användningsområde |
|
Vinterhärdighet | 100 |
Stråstyrka | 101 |
Mognad | 100 |
Höjd | 88 |
Rekommenderad såtidpunkt | tidig - medel |
Rymdvikt | 99 |
Proteinhalt | 99 |
Stärkelsehalt | 101 |
Falltal | 94 |
Mjöldagg | 2 |
Brunrost | 4 |
Gulrost | 0 |
Svartpricksjuka | 3 |
Merskörd svampbeh. omr A-B | 388 |
Vetets bladfäcksjuka | 6 |
Merskörd svampbeh. omr D-F | 290 |
Resistent röd vetemygga | nej |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Din kontaktperson
