KWS PENSUM
Ny kvalitetsstandard i vårvete
- Mycket högavkastande med bibehållen kvalitet
- Tidig
- Bra falltal
Egenskaper
Område A-B (södre Sverige) | 109 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 107 |
foder/ bröd/ stärkelse/destilleri | bröd |
Vinterhärdighet | - |
Stråstyrka | 100 |
Mognad | 101 |
Höjd | 101 |
Remommenderad såtidspunkt | "normal" |
Rymvikt | 101 |
Proteinhalt | 104 |
Stärkelsehalt | 98 |
Falltal | 107 |
Mjöldagg % | 3 |
Brunrost | - |
Gulrost | - |
Svartpricksjuka | 6 |
Vetes bladfläcksjuka (DTR) | 9 |
Merskrörd svampbeh. Omr A-B kg | - |
Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Titta även på ...
Visa filter
Resultat