KWS SPINDRIFT
Ny högavkastande vårvetesort
- Mycket hög avkastning
- Framtagen för svensk kvarn
- Särskilt lämplig för södra Sverige
Egenskaper
Sverige, hela landet | 116 |
Område A-B (södra Sverige) | 120 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 113 |
Användningsområde | Bröd |
Foder |
Stråstyrka | 94 |
Mognad | 100 |
Höjd | 104 |
Rekommenderad såtidpunkt | tidig till sen såtidpunkt |
Rymdvikt | 100 |
Proteinhalt | 94 |
Stärkelsehalt | 102 |
Falltal | 87 |
Mjöldagg | - |
Brunrost | 2 |
Gulrost | - |
Svartpricksjuka | - |
Bladfläcksjuka | 4 |
Resistent röd vetemygga | nej |
Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2018.
Din kontaktperson Claus Nymand
