KWS NESTOR
FAO Z 230 / S 230
Tříliniový hybrid
- Mimořádně dobrý zdravotní stav, odolnost vůči Fusarium spp.
- Stravitelná siláž s vysokým podílem zrna a škrobu
Charakteristika
- Tříliniový plastický hybrid s vysokou tolerancí vůči chladu a kvalitě stanoviště
- Vysoké výnosy zrna ve všech oblastech pěstování
- Výnosové a kvalitativní parametry ho předurčují pro univerzální použití
Způsob dozrávání rostliny |
Typ zrna |
Rychlost počátečního vývoje |
Tolerance ke stanovišti |
Počet rostlinkesklizni vtis. na ha |
---|---|---|---|---|
RMZ | Mezityp se sklonem k flintu | 5 | 5 | 90-100 |
Stanoviště | Nadmořská výška (m n.m.) | Datum sklizně |
Výnos ZH (t.ha-1) |
Sklizňová sušina (%) |
Výnos SH (t.ha-1) |
Obsah škrobu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAS Lípa (HB) | 481 | 14. 10. 2021 | 46,02 | 40,1 | 18,46 | 33,0 |
HOD Dolní Heřmanice (ZR) | 486 | 24. 9. 2021 | 46,0 | 37,0 | 17,02 | 33,3 |
Agro Měřín a.s. (ZR) | 550 | 30. 9. 2021 | 49,41 | 35,7 | 17,64 | 32,6 |
ZD Krásná Hora n. Vlt.,a.s., stř. Petrovice (PB) | 460 | 1. 10. 2021 | 42,03 | 41,7 | 17,53 | 34,8 |
ZESPO Písečná a.s. (UO) | 380 | 30. 9. 2021 | 53,26 | 33,2 | 17,68 | 32,4 |
ZOD Blata (CB) | 405 | 29. 9. 2021 | 56,43 | 41,2 | 23,25 | 33,7 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., stř. Petrovice (PB) | 460 | 1. 10. 2021 | 42,03 | 41,7 | 17,53 | 34,8 |
ZESPO, Písečná a.s. (UO) | 380 | 26. 9. 2022 | 57,89 | 30,2 | 17,48 | 29,4 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., stř. Petrovice | 460 | 27. 9. 2022 | 50,00 | 34,3 | 17,15 | 33,8 |
Agrocentrum Jizeran a.s. (SE) | 488 | 1. 10. 2022 | 52,67 | 39,9 | 21,02 | 33,5 |
Agro Měřín a.s. (ZR) | 510 | 12. 9. 2022 | 46,83 | 33,4 | 15,64 | 32,5 |
Průměr na siláž celá ČR | 50,1 |
36,7 |
18,3 | 32,9 |