KWS SALAMANDRA
- Dvouliniový hybrid
- FAO Z 220/ S 230
Charakteristika
- Mimořádná ročníková stabilita
- Plastický hybrid s vysokou tolerancí k suchu
- Rekordní výnosy silážní hmoty v extrémně suchých letech
- Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám, vynikající zdravotní stav
- Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a výbornou stravitelností
- Sklizňové okno v dostačující délcr pro optimální termín sklizně na siláž
- Rostliny se vyznačují širokými listy, které umožňují intenzivní ukládání asimilátů
Způsob dozrávání rostliny | Typ zrna | Rychlost počátečního vývoje |
Tolerance ke stanovišti |
Počet rostlin ke sklizni v tis. na ha |
---|---|---|---|---|
SG | Mezityp se sklonem k flintu | 5 | 5 | 90-100 |
Výnos SH (t.ha-1) |
Sušina (%) |
Obsah škrobu (%) |
Produkce mléka z 1 ha (litr) |
|
---|---|---|---|---|
ÚKZÚZ, 2017 | 18,5 | 33,4 | 35,7 | 35 209 |
ÚKZÚZ, 2018 | 15,8 | 37,3 | 31,3 | 25 510 |
ÚKZÚZ, 2019 | 18,6 | 34,0 | 34,4 | 35 299 |
ÚKZÚZ, 2020 | 20,3 | 28,3 | 33,3 | 36 066 |
Průměr | 18,3 | 33,3 | 33,7 | 33 021 |
Stanoviště |
Nadmořská výška (m n.m.) | Datum sklizně | Výnos ZH (t.ha-1) |
Sklizňová sušina (%) |
Výnos SH (t.ha-1) |
Obsah škrobu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Starojicko, a.s. (NJ) |
302 |
9.10.2020 | 47,4 | 37,6 | 17,8 | 33,4 |
ZAS Lípa (HB) | 481 | 20.10.2020 | 49,6 | 42,5 | 21,1 | 35,7 |
HOD Dolní Heřmanice (ZR) | 486 | 6.10.2020 | 71,3 | 38,0 | 27,1 | 33,7 |
Agro Měřín a.s. (ZR) | 550 | 11.10.2020 | 69,7 | 36,4 | 25,4 | 35,2 |
ZD Hraničář Loděnice (OP) | 277 | 25.09.2020 | 69,4 | 33,4 | 23,2 | 32,2 |
ZEAS Puclice a.s. (NJ) | 366 | 25.09.2020 | 38,3 | 47,0 | 18,0 | 37,6 |
D-K zemědělská a.s. (PS) | 428 | 2.10.2020 | 37,1 | 44,3 | 16,4 | 32,9 |
DS Agro Libštát (SE) | 450 | 6.10.2020 | 54,3 | 39,5 | 21,5 | 33,6 |
ZD Krásná Hora n.Vlt., a.s., stř.Petrovice (PB) | 460 | 8.10.2020 | 45,1 | 38,2 | 17,2 | 32,6 |
ZDOBNICE a.s. (UO) | 466 | 26.10.2020 | 45,7 | 43,2 | 19,7 | 33,4 |
Průměr | 52,7 |
40,0 |
20,8 | 34,1 |