HODYSSE
- Upprätt, styv stjälk
- Lämplig för tidig sådd
- Utmärkt tolerans mot kransmögel (Verticillium)
Egenskaper
| Område A-B (södre Sverige) | 101 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 94 |
| Vinterhärdighet | 94 |
| Stjälkstyrka | 103 |
| Höjd | 94 |
| Mognad | 101 |
| Fröavkastning omr. A-B | 100 |
| Fröavkastning omr. D-F | 94 |
| höst (hög/normal/låg) | hög |
| Oljehalt - relativ tal | 100 |
| Bomullsmögel | 9.3 |
| Torröta (phoma) | 8.6 |
| Verticillium angrepp | 23.2 |
| Område A-B (södre Sverige) | 101 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 94 |
Källa: SLU fältförsök och KWS interna sortprovning.
Din kontaktperson Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost