KWS BERADO
Stråstyv högavkastare
- Mycket god stråstyrka
- Högt falltal
- Väl avvägd sjukdomstolerans
Egenskaper
| Område A-B (södre Sverige) | 108 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 111 |
| foder/bröd | bröd |
| Utsädesmängd enh/ha | 1,75 - 2,0 |
| Sådjup cm | 2-3 cm |
| Vinterhärdighet | 100 |
| Stråstyrka | 101 |
| Mognad | 100 |
| Höjd | 97 |
| Rymvikt | 101 |
| Falltal | 104 |
| Mjöldagg | - |
| Brunrost | 12 |
| Sköldfläcksjuka | 12 |
| mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | 4 |
| Merskrörd svampbeh. Omr A-B | - |
| Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Titta även på ...
Visa filter
Resultat
Din kontaktperson Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost