KWS THALIS
Det ypperliga maltkornet
- Högavkastare med enastående maltegenskaper
- Tidigare än många konkurrenter
- Väl avvägd sjukdomstolerans
Egenskaper
| Område A-B (södre Sverige) | 103 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 102 |
| Foder/ Malt | - |
| Vinterhärdighet | - |
| Stråstyrka | 99 |
| Mognad | 110 |
| Höjd | 98 |
| Remommenderad såtidspunkt | "normal" |
| Rymvikt | 101 |
| Proteinhalt | 97 |
| Stärkelsehalt | 100 |
| Sortering >2,5 mm | 101 |
| Mjöldagg "%" | mlo-resistent |
| Kornrost | 11 |
| Kornets bladfläcksjuka | 7 |
| Sköldfläcksjuka | 4 |
| Merskrörd svampbeh. Omr A-B "kg" | - |
| Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning. SE
Din kontaktperson
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost