KWS WALLACE
Överväldigande fältkung
- Högavkastande
- Excellenta stråegenskaper
- Säker övervintring
Egenskaper
| Område A-B (södre Sverige) | 94 |
| Område D-F (mellersta Sverige) | 94 |
| Foder/ Malt | Foder |
| Vinterhärdighet | 101 |
| Stråstyrka | 100 |
| Mognad | 100 |
| Höjd | 98 |
| Remommenderad såtidspunkt | "normal" |
| Rymvikt | 102 |
| Proteinhalt | 98 |
| Stärkelsehalt | 101 |
| Sortering >2,5 mm | - |
| Mjöldagg "%" | 4 |
| Kornrost | 9 |
| Kornets bladfläcksjuka | 4 |
| Sköldfläcksjuka | 4 |
| Merskrörd svampbeh. Omr A-B "kg" | - |
| Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning. SE
Din kontaktperson Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost