КВС СПЕНСЕР
Озима пшениця
- Висока та стабільна врожайність навіть в умовах періодичної посухи
- Висока зимостійкість
- Відмінні якісні показники: високий вміст білку та високе число падіння
Сильні сторони
- Середньостиглий сорт
- Висока стійкість до хвороб листя та колосу
- Висока стійкість до іонів Al
- Невибагливий до ґрунтів
- Стабільна якість зерна з високим вмістом білку
- Можливість вирощування на різних ґрунтах, у тому числі на піщаних
| Висота рослин | 90 см | |
| Маса 1000 насінин | 6 | середня до високої |
| Колосіння | 5 | середнє |
| Достигання | 5 | середньостиглий |
| Кількість зерен в колосі | 5 | середня |
| Борошниста роса | 7 | висока |
| Бура листова іржа | 6 | середня до високої |
| Піренофороз | 6 | середня до високої |
| Септоріоз листя | 6 | середня до високої |
| Жовта іржа | 7 | висока |
| Фузаріоз колоса | 6 | середня до високої |
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 8 | висока до дуже високої |
| Зимостійкість | 8 | висока до дуже високої |
| Вміст білку | 6 | середній до високого |
| Натура зерна | 7 | висока |
Результати врожайності у 2025 році, т/га
| Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
|---|---|---|
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 10,8 |
| ТОВ «Вега Агро» | Житомирська | 8,9 |
| СТОВ АФ «Ольгопіль» | Вінницька | 7,3 |
| СТОВ «Дніпро» | Черкаська | 9,9 |
| ТОВ ДП «Зернятко» | Чернігівська | 8,6 |
| ФГ «Грига» | Полтавська | 8,4 |
Де придбати сертифіковане насіння в сезоні 2026/2027?
| Назва компанії | Регіон | Контактна особа | Номер мобільного |
|---|---|---|---|
| КВС СПЕНСЕР | |||
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська область | Біловус Галина | +38 067 653 52 91 |
| ТОВ «Гадз Агро» | Тернопільська область |
Захаров Юрій Тимків Анна |
+38 067 498 87 72 +38 067 354 61 50 |
| ФГ «Злагода-10» | Сумська область | Ковтуненко Вадим | +38 067 140 29 08 |
| ТОВ «Агро-Дібрівка» | Київська область | Чорний Олександр | +38 095 586 63 54 |