Гібриди цукрових буряків
Завантажити каталог
Огляд гібридів цукрових буряків
Назва гібриду | Тип | EPD | Толерантний до | ||||||
Rz | Cr | RHC | Aph | Pm | Fus | Nt | |||
АКАЦІЯ КВС | NZ | + | + | ||||||
АЛЬВЕРІНА КВС | NZ | + | + | ||||||
АННАМІРА КВС | NE | + | + | + | |||||
АРЕТА КВС | N | + | + | + | + | ||||
КОНЦЕРТІНА КВС | NZ | + | + | + | + | + | + | ||
ДАРІЯ КВС | N | + | + | + | |||||
КЛЕОПАТРА КВС | NZ | + | + | ||||||
КОНСТАНЦІЯ КВС | N | + | + | + | |||||
ЛІВАДА КВС | N | + | + | ||||||
МАРГАРИТА КВС | NE | + | + | + | + | + | |||
НЕОЛІТА КВС | N | + | + | + | + | ||||
ПРЕЦІОЗА КВС | E | + | + | + | |||||
РЕКОРДИНА КВС | E | + | + | + | |||||
САНТОРІНА КВС | NZ | + | + | + | + | + | |||
СТЕПАНКА КВС | NZ | + | + | ||||||
СМАРТ БРІГА КВС | NZ | + | + | + | + | + | |||
СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС | N | + | + | + | |||||
СМАРТ ДЖОКОНДА КВС | NE | + | + | + | |||||
СМАРТ ІБЕРІЯ КВС | N | + | + | + | |||||
СМАРТ КАЛЕДОНІЯ КВС | N | + | + | ||||||
СМАРТ КЛІВІЯ КВС | NE | + | + | + | |||||
СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС | NZ | + | + | + | |||||
СМАРТ ЛЕОНА КВС | N | + | + | ||||||
СМАРТ ПОПУЛЯРА КВС | N | + | + | + |
Rz - ризоманія; Cr - церкоспороз; RHC - ризоктонія; Aph - афаноміцес;
Pm - борошниста роса; Fus - фузаріум; Nt - нематода