КВС СПЕНСЕР
Озима пшениця
- Високоврожайна пшениця А класу якості
- Стабільно врожайний сорт навіть за умов періодичної посухи
- Висока зимостійкість, відмінна стійкість до хвороб листя і колосу
Сильні сторони
- Високоврожайний сорт 2 класу якості за українською класифікацією
- Стабільно висока врожайність навіть в умовах періодичної посухи
- Відмінна зимостійкість
- Висока стійкість до хвороб листя та колосу
- Відмінні якісні показники: високий вміст білку та високе число падіння
- Висока стійкість до іонів Al
- Сорт невибагливий до ґрунтів
Маса 1000 насінин | 6 | середня до високої |
Колосіння | 5 | середнє |
Достигання | 5 | середньостиглий |
Кількість зерен в колосі | 5 | середня |
Борошниста роса | 7 | висока |
Бура листова іржа | 6 | середня до високої |
Піренофороз | 6 | середня до високої |
Септоріоз листя | 6 | середня до високої |
Жовта іржа | 8 | висока до дуже високої |
Фузаріоз колоса | 6 | середня до високої |
Стійкість до вилягання | 5 | середня |
Зимостійкість | 7 | висока |
Результати випробувань в сезоні 2024, т/га
Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
---|---|---|
ТОВ «ГАРАНТ-АГРО» | Дніпропетровська | 5,4 |
ФГ «С(Ф)Г «РОЙ» | Дніпропетровська | 5,8 |
ТОВ «АГРОМАШЦЕНТР» | Дніпропетровська | 5,1 |
ТОВ «ІнтерАгроІнвест» | Київська | 6,7 |
АТ «Миронівське» | Київська | 7,3 |
ФГ «Гранд» | Кіровоградська | 6,1 |
ТОВ «Зерновик» | Кіровоградська | 7,2 |
ТОВ «САТОРІ-С» | Кіровоградська | 5,4 |
ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» | Львівська | 9,4 |
ПАФ «БІЛИЙ СТІК» | Львівська | 9,8 |
ФГ «Грига» | Полтавська | 10,0 |
ТОВ «Бурат Агро» | Полтавська | 5,7 |
ПСП «СЛОБОЖАНЩИНА АГРО» | Сумська | 7,0 |
СГК «Улашанівський» | Хмельницька | 9,7 |
СТОВ «АГРОФІРМА КОРСУНЬ» | Черкаська | 8,0 |
СТОВ «ДНІПРО» | Черкаська | 8,6 |
ТОВ «ОЛІМП» | Черкаська | 8,8 |
ДП «Зернятко» | Чернігівська | 8,8 |
ТОВ «ІНТЕР-АГРОЛАБ» | Чернігівська | 7,4 |
ФГ «МАРУСЯ» | Чернігівська | 7,5 |
ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» | Чернігівська | 8,3 |
ПП «Агропрогрес» | Чернігівська | 7,8 |
ТОВ «АГРОКІМ» | Чернігівська | 7,2 |
Де придбати сертифіковане насіння в сезоні 2024?
Назва компанії | Регіон | Контактна особа | Номер мобільного |
---|---|---|---|
КВС СПЕНСЕР | |||
ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська область | Галина Біловус | +38 067 653 52 91 |
ТОВ «Деметра» | Дніпропетровська область | Генадій Смольник | +38 067 634 78 70 |
ФГ «Злагода - 10» | Сумська область | Вадим Ковтуненко | +38 067 140 29 08 |
ТОВ «Рост Агро» | Полтавська область | Максим Бернацький | +38 050 331 10 97 |