Вплив висоти зрізу кукурудзи на урожайність зеленої маси
Таблиця 1. Технологія вирощування кукурудзи на силос у дослідних господарствах
| Технологічна операція | СФГ «Урожай» | СГПП «Рать» |
|---|---|---|
| Попередник | Кукурудза на зерно | Озима пшениця |
| Основний обробіток ґрунту | Оранка | Оранка |
| Весняний обробіток ґрунту (закриття вологи) | Культивація | Боронування |
| Передпосівний обробіток ґрунту | Культивація | Культивація |
| Добрива | КАС-32: 200 кг/га | Перед оранкою: гній ВРХ 30 т/га; Карбамід 150 кг/га |
| Дата сівби | 22.04.2019 | 05.04.2019 |
| Норма висіву | 100 тис./га | 90 тис./га |
| Ґрунтовий гербіцид | Аценіт 1,5 л/га + Рейсер 1,5 л/га | Не вносився |
| Страховий гербіцид | Елегант 0,5л/га + Нікоган 1л/га | Майстер Пауер 1,5 л/га |
| Густота перед збиранням | 94 тис./га | 86 тис./га |
| Дата збирання | 01.08.2019 | 05.09.2019 |
Таблиця 2. Урожайність гібриду БОГАТИР за різної висоти зрізу
| Показники | Висота рослини, м | Висота кріплення качана, м | Урожайність зеленої маси, т/га, за висоти зрізу, см | Вміст сухої речовини, %, за висоти зрізу, см | Урожайність сухої речовини, т/га, за висоти зрізу, см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | |||
| СФГ «Урожай» | 2,87 | 1,35 | 41,3 | 38,5 | 37,2 | 23,9 | 24,1 | 24,5 | 9,9 | 9,3 | 9,1 |
| СГПП «Рать» | 2,8 | 1,1 | 55,6 | 51,4 | 49,8 | 32,1 | 33,1 | 33,6 | 17,8 | 17,0 | 16,7 |
Для того, щоб зрозуміти, чи виправдане підвищення висоти скошування, потрібно зробити аналіз отриманої зеленої маси. Для цього було відібрано зразки в СГПП «Рать» та передано на аналіз в лабораторію. Зразки із СФГ «Урожай» не відбиралися, так як зелена маса дещо рано збиралася і мала низький вміст сухої речовини. Відповідно, дані ми могли отримати не зовсім коректні. Результати аналізу наведено в табл. 3.
Таблиця 3. Результати лабораторного аналізу зеленої маси
| Показники | Висота скошування, см | ||
|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 70 | |
| Вміст сухої речовини, % | 32,1 | 33,1 | 33,6 |
| Чиста енергія лактації (MДж) | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
| Сира зола | 37,0 | 38,0 | 35,0 |
| Перетравність органічної речовини, % | 70,0 | 76,2 | 76,3 |
| НДК | 53,8 | 47,8 | 44,4 |
| НДК перетравна, % | 52,2 | 57,4 | 58,1 |
| Вміст лігніну, % | 2,6 | 2,3 | 1,9 |
Матеріал підготували:
Радчук Анатолій Васильович
Торговий представник у Рівненській та Волинській областях
Тел .:
+38 050 386 79 30
Відправити лист