KWS COLOSSEUM
Kurz, standfest und ertragreich.
- Top Standfestigkeit
- Sehr kurzstrohig
- Hochertragsweizen
Produktinformationen
Besondere Stärken
- Auch für Betriebe mit organischer Düngung geeignet
- Sehr kurzstrohige Sorte aus dem englischen Zuchtprogramm
- Hochertragsweizen
- Sehr gute Blattgesundheit
Ährenschieben | 5 ¹ | mittel |
Reife | 6 ¹ | mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 2 ¹ | sehr kurz bis kurz |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 3 ¹ | gering |
Pseudocercosporella | - | keine Einstufung |
Mehltau | 4 ¹ | gering bis mittel |
Blattseptoria | 4 ¹ | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | - | keine Einstufung |
Gelbrost | 3 ¹ | gering |
Braunrost | 5 ¹ | mittel |
Ährenfusarium | 5 ¹ | mittel |
Spelzenbräune | 4 ¹ | gering bis mittel |
Bestandesdichte | 5 ¹ | mittel |
Kornzahl/Ähre | 5 ¹ | mittel |
Tausendkornmasse | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 9 ¹ | sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 9 ¹ | sehr hoch |
Qualitätgruppe | B | B |
Fallzahl | 5 ¹ | mittel |
Fallzahlstabilität | + ¹ | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 1 ¹ | sehr niedrig |
Wachstumsreglerwirkung | 5 ¹ | mittel |
Wachstumsreglerbedarf | 3 ¹ | niedrig |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2023
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die Ergebnisse/Eigenschaften hat die beschriebene Sorte in der Praxis und in Versuchen erreicht. Das Erreichen der Ergebnisse und die Ausprägung der Eigenschaften hängen in der Praxis jedoch auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Deshalb können wir keine Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, dass diese Ergebnisse/Eigenschaften unter allen Bedingungen erreicht werden. Sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.