KWS COLOSSEUM
Kurz, standfest und ertragreich.
- Top Standfestigkeit
- Sehr kurzstrohig
- Hochertragsweizen
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Auch für Betriebe mit organischer Düngung geeignet
- Sehr kurzstrohige Sorte aus dem englischen Zuchtprogramm
- Hochertragsweizen
- Sehr gute Blattgesundheit
Ährenschieben | 5 ¹ | mittel |
Reife | 6 ¹ | mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 2 ¹ | sehr kurz bis kurz |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 3 ¹ | gering |
Pseudocercosporella | - | keine Einstufung |
Mehltau | 4 ¹ | gering bis mittel |
Blattseptoria | 4 ¹ | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | - | keine Einstufung |
Gelbrost | 3 ¹ | gering |
Braunrost | 5 ¹ | mittel |
Ährenfusarium | 5 ¹ | mittel |
Spelzenbräune | 4 ¹ | gering bis mittel |
Bestandesdichte | 5 ¹ | mittel |
Kornzahl/Ähre | 5 ¹ | mittel |
Tausendkornmasse | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 9 ¹ | sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 9 ¹ | sehr hoch |
Qualitätgruppe | B | B |
Fallzahl | 5 ¹ | mittel |
Fallzahlstabilität | + ¹ | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 1 ¹ | sehr niedrig |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | (220-260) |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | (380-400) |
Wachstumsreglerwirkung | 5 ¹ | mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 3 ¹ | niedrig |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.