KWS DONOVAN
Auf der Sonnenseite.
- Die neue Dimension im A-Segment
- Einer der ertragsstärksten A-Weizen
- Standfest
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Ertragsstärkste A-Sorte in den Landessortenversuchen 2021
- Ertragsstärker als jeder B-Weizen: bewiesen in den Landessortenversuchen 2021
- Beste Kombination aus Ertrag (Ø rel. 107 %) x Protein (Ø 13.4 %)
- Standfest
- Als Stoppelweizen geeignet
- Halmbruchresistenz
- Sensationelle Fallzahlstabilität: übersteht auch einen Regenschauer zur Ernte
- Resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Auswinterung | 5 ¹ | mittel |
Lager | 4 | gering bis mittel |
Pseudocercosporella | 3 | gering |
Mehltau | 4 | gering bis mittel |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
Gelbrost | 3 | gering |
Braunrost | 7 | stark |
Ährenfusarium | 5 | mittel |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch bis sehr hoch |
Qualitätgruppe | A | A |
Fallzahl | 6 | mittel bis hoch |
Fallzahlstabilität | + | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 4 | niedrig bis mittel |
Sedimentationswert | 5 | mittel |
Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | - |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | 380-420 |
Wachstumsreglerwirkung | 4 ¹ | niedrig bis mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 5 ¹ | mittel |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.