KWS IMPERIUM
Ich bin DEIN Weizen.
- Zügige Jugendentwicklung
- Top Blatt- und Ährengesundheit
- Sehr hohe und stabile Fallzahl
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Zügige Jugendentwicklung: beim Wachstumsreglereinsatz berücksichtigen
- Hervorragende Blattgesundheit
- Ausgezeichnete Ährengesundheit: ideal nach Mais geeignet
- Für die Oktober- und November-Aussaat geeignet
- Sehr hohe und stabile Fallzahl
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 6 | mittel bis stark |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
Gelbrost | 2 | sehr gering bis gering |
Braunrost | 4 | gering bis mittel |
Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Qualitätgruppe | A | A |
Fallzahl | 9 | sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 3 | niedrig |
Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch |
Volumenausbeute | 7 | hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | - |
Früh- bis Normalsaaten | - |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | 380-420 |
Wachstumsreglerwirkung | 5 ¹ | mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 6 ¹ | mittel bis hoch |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.