KWS PATRONUM
Fokus auf das Wesentliche.
- TOP Erträge
- Bärenstark bei Mehltau
- Hohe und stabile Fallzahl
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Herausragende Erträge sowohl in Stufe 1 als auch in Stufe 2
- Hohe Ertragsstabilität: Über mehrere Jahre in der WP und im BSV bewiesen
- Starke Resistenz bei Mehltau
- Hohe und stabile Fallzahl
Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 6 | mittel bis stark |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
Gelbrost | 4 | gering bis mittel |
Braunrost | 4 | gering bis mittel |
Ährenfusarium | 5 | mittel |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch bis sehr hoch |
Qualitätgruppe | A | A |
Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Sedimentationswert | 6 | mittel bis hoch |
Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | (220-260) |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | (380-400) |
Wachstumsreglerwirkung | 4 ¹ | niedrig bis mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 6 ¹ | mittel bis hoch |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.