KWS EMERICK
Verbindet Qualität mit Ertrag.
- Erstklassige Erträge
- Exzellente A-Vermarktungsqualität
- Robuste Resistenzen
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Erstklassige Erträge
- Exzellente A-Vermarktungsqualität: auch unter der neuen DüV
- Beeindruckende N-Effizienz
- Brilliante Resistenz gegen Mehltau und Gelbrost
- Robuste Ährengesundheit: ideal nach Mais
- Überzeugend in allen Saatzeiten
Sortenprofil
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Auswinterung | 4¹ | gering bis mittel |
Lager | 4 | gering bis mittel |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
Drechslera tritici-repentis | 4 | gering bis mittel |
Gelbrost | 2 | sehr gering bis gering |
Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Braunrost | 4 | gering bis mittel |
Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel bis hoch |
Qualitätsgruppe | E | E |
Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 7 | hoch |
Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch |
Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | 220-260 |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | 380-420 |
Wachstumsreglerwirkung | 4¹ | niedrig bis mittel |
Wachstumsreglerbedarf | 4¹ | niedrig bis mittel |
Jetzt Berater finden
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, ¹ Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2020
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.