KWS EXTASE
Top Sorte europaweit.
- Spektakuläre Blattseptoria-Resistenz
- Überzeugende Erträge europaweit
- Gute Standfestigkeit
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Frühere Reife
- Beste Blattseptoria-Resistenz in England
- Überzeugende Erträge europaweit: Top in England, Frankreich, Dänemark und Deutschland
- Gute Standfestigkeit
- Sehr gute Blattgesundheit
Ährenschieben | 4 ¹ | früh bis mittel |
Reife | 4 ¹ | früh bis mittel |
Pflanzenlänge | 5 ¹ | mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 4 ¹ | gering bis mittel |
Pseudocercosporella | - | keine Einstufung |
Mehltau | 2 ¹ | sehr gering bis gering |
Blattseptoria | 3 ¹ | gering |
Drechslera tritici-repentis | - | keine Einstufung |
Gelbrost | 3 ¹ | gering |
Braunrost | 4 ¹ | gering bis mittel |
Ährenfusarium | 5 ¹ | mittel |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Bestandesdichte | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 4 ¹ | niedrig bis mittel |
Tausendkornmasse | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Qualitätgruppe | B | B |
Fallzahl | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Fallzahlstabilität | + ¹ | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 3 ¹ | niedrig |
Sedimentationswert | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Volumenausbeute | - | keine Einstufung |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | (220-260) |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | (380-400) |
Wachstumsreglerwirkung | 5 ¹ | mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 5 ¹ | mittel |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.