Regionale Sortenempfehlungen und Beratung zur Zuckerrübe – Wabern, Warburg, Nordstemmen-Süd, Soest, Lage

Hans-Wilhelm Roth
Beratungsstellenleiter
Wabern, Warburg, Soest, Lage, Nordstemmen-Süd
Wabern, Warburg, Soest, Lage, Nordstemmen-Süd
Tel.:
+49 172 2363741
E-Mail senden

Informationen für Ihre Region
Unsere Sortenempfehlung für die Aussaat 2021
Nordstemmen-Süd (Nordzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
|
LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
THADDEA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | der Maßstab im Ertrag auf Flächen mit Nematoden | |||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
NEU | CAPRIANNA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | höchste Leistung auf Flächen mit Nematoden | ||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
ADVENA KWS RZ | X | Spitze im Z€ | ||||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | sehr gute Blattgesundheit, Spitzenleistung auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall | |||
CELESTA KWS RZplus | X | optimale Kombination aus hohem Z€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
NEU | FLORENTINA KWS RZ | X | die neue Leistungsspitze auf Flächen ohne Nematoden | |||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | außerordentlich gute Blattgesundheit | ||
Für Flächen mit Rhizoctonia-Verdacht | ||||||
ISABELLA KWS RZplus | X | (X) | besondere Eignung für Mais- und Biogasfruchtfolgen |
Unsere Sortenempfehlungen für die Aussaat 2021
Wabern, Warburg und Soest (Südzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
NEU | CAPRIANNA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | höchste Leistung auf Flächen mit Nematoden | ||
|
LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und Nematoden-Verdacht | ||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
NEU | FLORENTINA KWS RZ | X | die neue Leistungsspitze auf Flächen ohne Nematoden | |||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | außerordentlich gute Blattgesundheit | ||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | sehr gute Blattgesundheit, Spitzenleistung auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall | |||
ADVENA KWS RZ | X | Spitze im BZ€ | ||||
CELESTA KWS RZplus | X | optimale Kombination aus hohem BZ€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
Für Flächen mit Rhizoctonia-Verdacht/-Befall | ||||||
ISABELLA KWS RZplus | X | (X) | besondere Eignung für Mais- und Biogasfruchtfolgen |
Unsere Sortenempfehlung für die Aussaat 2021
Lage (Pfeifer & Langen)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
NEU |
FLORENTINA KWS RZ | X | die neue Leistungsspitze auf Flächen ohne Nematoden | |||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | außerordentlich gute Blattgesundheit | ||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
NEU | CAPRIANNA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | höchste Leistung auf Flächen mit Nematoden | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
EVAMARIA KWS RZ#NT | X | X | sehr hoher Zuckergehalt auf Flächen mit Nematoden |
KWS Zuckerrüben-Sorten für den Öko-Anbau
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | Spitze auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall bei sehr guter Blattgesundheit | ||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | |||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht |