Regionale Sortenempfehlungen und Beratung zur Zuckerrübe – Anklam, Güstrow und Schleswig-Holstein

Steffen Ernst
Beratungsstellenleiter
Anklam, Güstrow und Schleswig-Holstein
Anklam, Güstrow und Schleswig-Holstein
Tel.:
+49 173 5370001
E-Mail senden

Informationen für Ihre Region
Unsere Sortenempfehlung für die Aussaat 2021
Güstrow und Schleswig Holstein (Nordzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
ADVENA KWS RZ | X | Spitze im Z€ | ||||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | sehr gute Blattgesundheit, Spitzenleistung auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall | |||
CELESTA KWS RZplus | X | optimale Kombination aus hohem Z€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
NEU | FLORENTINA KWS RZ | X | die neue Leistungsspitze auf Flächen ohne Nematoden | |||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | außerordentlich gute Blattgesundheit | ||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
|
LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
|
THADDEA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | der Maßstab im Ertrag auf Flächen mit Nematoden | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
NEU | CAPRIANNA KWS RZ 2.0#NT | mehrfach | X | höchste Leistung auf Flächen mit Nematoden | ||
Für Flächen mit Rhizoctonia-Verdacht/-Befall | ||||||
ISABELLA KWS RZplus | X | (X) | besondere Eignung für Mais- und Biogasfruchtfolgen |
Unsere Sortenempfehlung
KWS Zuckerrüben-Sorten für die Aussaat 2021
Anklam
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
CELESTA KWSRZplus | X | optimale Kombination aus hohem Z€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
NEU | FLORENTINA KWS RZ | X | die neue Leistungsspitze auf Flächen ohneNematoden | |||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
Freizeile | CALLEDIA KWS RZ | mehrfach | X | sehr gute Blattgesundheit, Spitzenleistung auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall | ||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | X | der neue Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht |
KWS Zuckerrüben-Sorten für den Ökolandbau
Standortangepasste..Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
||
NEU CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR |
mehrfach | X | Spitze auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall bei sehr guter Blattgesundheit | ||
DANICIA KWS RZ |
X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | |||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht |