Regionale Sortenempfehlungen und Beratung zur Zuckerrübe – Klein Wanzleben und Schladen

Volker Denecke
Beratungsstellenleiter
Klein Wanzleben und Schladen
Klein Wanzleben und Schladen
Tel.:
+49 151 18855937
E-Mail senden

Informationen für Ihre Region
Unsere Sortenempfehlung für die Aussaat 2023
Klein Wanzleben und Schladen (Frühbestellung Nordzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
TIPP | LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
THADDEA KWS RZ 2.0#NT | RZ 2.0 | X | außerordentlich hohe Ertragsleistung | |||
CAPRIANNA KWS RZ 2.0#NT | RZ 2.0 | X | sehr hohe Leistung auf Flächen mit Nematoden | |||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
Neuzulassung: BARONIKA KWS RZ#NT |
X | X | die Nematoden-tolerante Sorte im Hoch-Zucker-Segment | |||
Für Flächen ohne Nematoden-Besatz | ||||||
TIPP | CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | RZ 2.0 | X | Spitzenleistung bei außerordentlich guter Blattgesundheit | ||
FLORENTINA KWS RZ | X | leistungsstark auf Flächen ohne Nematoden | ||||
|
ADVENA KWS RZ | X | langjährig hohe Leistung | |||
JELLERA KWS RZ 2.0#CR | RZ 2.0 | X | robust und leistungsstark | |||
DANICIA KWS RZ im Nordzucker Vorteilspaket |
X | langjährig in der Praxis bewährt | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
CR+ Die neue Generation Cercospora-toleranter Sorten | ||||||
NEU | INSPIREA KWS RZ#CR+ | X | CR+ | (X) | die gesündeste Rizomania-tolerante Sortebei Cercospora | |
NEU | BLANDINA KWS RZ#NT#CR+ | X | X | CR+ | die gesündeste Nematoden-tolerante Sorte bei Cercospora |
Unsere Sortenratgeber zum Download
KWS Zuckerrüben-Sorten für den Öko-Anbau
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
||
NEU CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR |
mehrfach | X | Spitze auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall bei sehr guter Blattgesundheit | ||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht |