KWS DONAU
- Frühzeitiges Ährenschieben
- Sehr gute Kornausbildung
- Top Malzextraktgehalt
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Ertragsstarke Winterbraugerste mit frühzeitigem Ährenschieben:
2 Tage früher als KWS LIGA - Herausragend gute Kornsortierung mit sehr starkem Vollgersteertrag:
sehr gute Kornausbildung - Top Malzextraktgehalt und sehr gute Enzymausstattung
- Neuzulassung 2019
Sortenprofil
Zeiligkeit | Z | zweizeilig |
Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 4 | gering bis mittel |
Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
Halmknicken | 4 | gering bis mittel |
Mehltau | 5 | mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering bis mittel |
Netzflecken | 4 | gering bis mittel |
Zwergrost | 4 | gering bis mittel |
Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 |
Bestandesdichte | 9 | sehr hoch |
Kornzahl/Ähre | 1 | sehr niedrig |
Tausendkornmasse | 8 | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel |
Marktwareanteil | 8 | hoch bis sehr hoch |
Vollgersteanteil | 9 | sehr hoch |
Hektolitergewicht | 7 | hoch |
Eiweißgehalt | 3 | niedrig |
Malzextraktgehalt | 4 | niedrig bis mittel |
Endvergärungsgrad | 5 | mittel |
Alpha-Amylase-Aktivität | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Beta-Amylase-Aktivität | 7 | hoch |
Friabilimeterwert | 3 | niedrig |
Viskosität | 6 | mittel bis hoch |
Beta-Glucan-Gehalt | 6 | mittel bis hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | 250-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Spätsaaten | 340-380 |
Wachstumsreglerwirkung | 5¹ | mittel |
Wachstumsreglerbedarf | 4¹ | niedrig bis mittel |
Jetzt Berater finden
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020; ¹ Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2020
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.