KWS SOMERSET
Malz- und Brauqualität auf bestem Niveau.
zweizeilig
- Neueste Winterbraugerstengeneration
- Sicherer Vollgersteanteil
- Agronomisch ausgeglichen
Produktinformationen
Vorteile
- TOP Qualität: Malz- und Brauqualität auf sehr hohem Niveau, niedrig - mittlerer Beta-Glucan-Gehalt, guter Extraktgehalt
- TOP Kornsortierung: sicherer Vollgersteanteil auch in trockenen Jahren
- Gute Standfestigkeit und gutes Gesundheitsprofil
| Zeiligkeit | Z | zweizeilig |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
| Auswinterung | - | keine Einstufung |
| Lager | 5 | mittel |
| Halmknicken | 4 | gering bis mittel |
| Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
| Mehltau | 4 | gering bis mittel |
| Netzflecken | 5 | mittel |
| Rhynchosporium | 6 | mittel bis stark |
| Ramularia | 5 | mittel |
| Zwergrost | 4 | gering bis mittel |
| Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 | |
| Gerstengelbverzwergung | 9 | anfällig |
| Bestandesdichte | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Kornzahl/Ähre | 1 | sehr niedrig |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornertrag Stufe 2 | 4 | niedrig bis mittel |
| Marktwareanteil | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Vollgersteanteil | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel bis hoch |
| Eiweißgehalt | 3 | niedrig |
| Mälzungsschwand | 5 | mittel |
| Extraktgehalt | 3 | niedrig |
| Endvergärungsgrad | 5 | mittel |
| Alpha-Amylase-Aktivität | 3 | niedrig |
| Beta-Amylase-Aktivität | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Eiweißlösungsgrad | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
| FAN | 3 | niedrig |
| Friabilimeterwert | 4 | niedrig bis mittel |
| Viskosität | 5 | mittel |
| Beta-Glucan-Gehalt | 4 | niedrig bis mittel |
Anbau
Quelle: Beschreibende Sortenliste, 2025
Diese Ergebnisse/Eigenschaften haben die beschriebenen Sorten in der Praxis und in den offiziellen Versuchen erreicht. Das Erreichen der Ergebnisse und die Ausprägung der Eigenschaften hängen in der Praxis jedoch auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Deshalb können wir keine Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, dass diese Ergebnisse/Eigenschaften unter allen Bedingungen erreicht werden.